1 tonă 2 tone 6m lift materiale de construcție palan electric cu lanț hitachi
| Model HSY | Capacitate (tonă) | Înălțimea de ridicare (m) | Viteza de ridicare (m/min) | Motor de ridicare | |||||
| Putere KW | Viteza de rotatie (r/min) | Fază | Voltaj (V) | Frecvenţă (Hz/s) | I-beam (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2,5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Suport OEM ODM | |||||||||
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă













