Curele cu clichet de înaltă calitate, 2 tone x 10 m, curele de ancorare pentru încărcătură cu cârlige

Scurtă descriere:

Caracteristici

1) Latime: 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm

2) Culoare: albastru, galben, portocaliu sau cerință

3) MB S: 800 kg până la 12 000 kg

4) Material curea: poliester, nailon, poliproplenă

5) Cârligele de capăt pot fi cârlige S, cârlige J, inele D, inel Delta, cârlige plate etc.

6) Standard: EN12195-2:2000

Sistemele de ancorare cu clichet sunt folosite pentru legarea încărcăturilor în timp ce le transportați, mutați sau mutați. Acestea au înlocuit frânghiile, lanțurile și firele tradiționale din iută utilizate pentru transport și pentru o varietate de alte aplicații.

Principalele avantaje ale sistemelor de ancorare cu clichet sunt:

1. Încărcați dispozitivul de reținere cu ajutorul unui dispozitiv de tensionare (clichet)
2. Controlul eficient și sigur al încărcăturii în timpul transportului
3. Legarea și eliberarea sarcinii extrem de rapidă și eficientă, economisind astfel timp.
4. Nicio deteriorare a încărcăturii care este legată.


Detaliu produs

Etichete de produs

Sunt disponibile într-o mare varietate de configurații de diferite clichete de diferite capacități și fitinguri de capăt. Imaginile prezentate aici sunt doar orientative și nu sunt exhaustive.

Art Nr Lăţime WLL Forța minimă de rupere Lungime (m) NW (kg) Seturi pe cutie Dimensiune (cm)
(mm) (kg) (lbs) (kg) (lbs) Sfârșit fix Capăt liber
TCL2501 25 150 330 450 990 0,5 2.5 0,38 90 49*30*29
TCL2502 25 200 440 600 1320 0,5 2.5 0,4 85 49*30*29
TCL2503 25 250 550 800 1650 0,5 2.5 0,42 80 49*30*29
TCL2504 25 300 660 900 1980 0,5 2.5 0,5 75 49*30*29
TCL2505 25 350 770 1000 2310 0,5 4 0,8 60 49*30*29
TCL2506 38 500 1100 1500 3300 0,5 4 1.1 25 49*30*29
TCL2507 38 650 1430 2000 4290 0,5 5.5 1.3 20 49*30*29
TCL2508 38 800 1750 2500 5250 0,5 5.5 2 20 49*30*29
TCL2509 50 1000 2200 3000 6600 0,5 7.5 2.2 12 49*30*29
TCL2510 50 1150 2500 3300 9000 0,5 7.5 2.4 12 49*30*29
TCL2511 50 1350 3000 4000 9900 0,5 7.5 2.5 12 49*30*29
TCL2512 50 1500 3300 4500 10800 0,5 7.5 2.6 12 49*30*29
TCL2513 5 1650 3600 5000 15000 0,5 8.5 5.1 3 49*30*29
TCL2514 75 2250 5000 6800 17400 0,5 8.5 6.3 3 49*30*29
TCL2515 75 2650 5800 8000 15000 0,5 9.5 5.8 3 49*30*29
TCL2516 100 2250 5000 6800 17400 0,5 9.5 7 3 49*30*29
TCL2517 100 2650 5800 8000 22050 0,5 9.5 8.8 3 49*3
  • curea cu clichet (6)
  • curea cu clichet (2)
  • curea cu clichet
  • curea cu clichet
  • curea cu clichet (2)
  • curea cu clichet (8)

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă